Đề bài
Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau :
Tổ | Số học sinh | Học sinh nữ | Học sinh nam | Học sinh giỏi, tiên tiến |
Tổ 1 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 2 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 3 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 4 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | |
Tổng số học sinh trong lớp | ......... | ......... | ......... | ......... |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Con liên hệ thực tế trong lớp của mình để hoàn thành bài tập.
Lời giải chi tiết
Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau :
Tổ | Số học sinh | Học sinh nữ | Học sinh nam | Học sinh giỏi, tiên tiến |
Tổ 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
Tổ 2 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Tổ 3 | 12 | 5 | 7 | 9 |
Tổ 4 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Tổng số học sinh trong lớp | 44 | 20 | 24 | 36 |
Tuần 18: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác. Luyện tập chung
Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?
Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt - Tập 2
PHẦN 4: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Chủ đề 1 : Khám phá máy tính