Đề bài
Mô tả thí nghiệm để tìm hiểu chức năng của tủy, điền kết quả quan sát vào bảng sau:
Lời giải chi tiết
Bước thí nghiệm | Điều kiện thí nghiệm | Thí nghiệm | Cường độ và vị trí kích thích | Kết quả quan sát |
I. HS Tiến hành theo nhóm | Ếch đã hủy não để nguyên tủy | 1 | Kích thích nhẹ 1 chi (chẳng hạn chi sau bên phải) bằng HCl 0,3% | Ếch co chi bị kích thích |
2 | Kích thích chi đó mạnh hơn bằng HCl 1% | Ếch co cả chi bên đối diện | ||
3 | Kích thích rất mạnh chi đó bằng HCl 3% | Ếch giãy giụa, co cả 4 chi | ||
II. GV biểu diễn | Cắt ngang tủy (ở vị trí xác định) | 4 | Kích thích rất mạnh chi sau bằng HCl 3% | Chi sau co, nhưng chi trước không co |
5 | Kích thích rất mạnh chi trước bằng HCl 3% | Chi trước co, nhưng chi sau không co | ||
III. GV biểu diễn | Hủy tủy ở trên vết cắt ngang | 6 | Kích thích rất mạnh chi trước bằng HCl 3% | Chi trước không co |
7 | Kích thích rất mạnh chi sau bằng HCl 3% | Chi sau vẫn co |
Unit 14: Wonders Of The World - Kì quan của thế giới
Chương I. Lập trình đơn giản
Bài 41. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS