Đề bài
Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau:
Tên kim loại | Khối lượng riêng (g/cm3) | Thể tích mol (cm3/mol) |
Kali (K) | 0,86 |
|
Natri (Na) | 0,97 |
|
Magie (Mg) | 1,74 |
|
Nhôm (AI) | 2,70 |
|
Kẽm (Zn) | 7,14 |
|
Sắt (Fe) | 7,87 |
|
Đồng (Cu) | 8,92 |
|
Bạc (Ag) | 10,50 |
|
Vàng (Au) | 19,30 |
|
Phương pháp giải - Xem chi tiết
- Áp dụng công thức \(d \;= \;\dfrac{{m}}{{V}}\) => \(\dfrac {{1}}{{d}} \;= \; \dfrac{{V}}{{m}}= \;\dfrac{{V}}{{M\times n}}\)
- Thể tích mol \(\dfrac{{M}}{{d}} \;= \; \dfrac{{V}}{{mol}}\)
Lời giải chi tiết
Tên kim loại | Khối lượng riêng (g/cm3 ) | Thê tích mol (cm3 /mol) |
Kali (K) | 0,86 | 45,46 |
Natri (Na) | 0,97 | 23,70 |
Magie (Mg) | 1,74 | 13,79 |
Nhôm (AI) | 2,70 | 9,99 |
Kẽm (Zn) | 7,14 | 9,16 |
Sắt (Fe) | 7,87 | 7,10 |
Đồng (Cu) | 8,92 | 7,12 |
Bạc (Ag) | 10,50 | 10,27 |
Vàng (Au) | 19,30 | 10,20 |
Tải 5 đề kiểm tra 45 phút - Chương 5 – Hóa học 12
Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
Unit 4. The Mass Media
Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
CHƯƠNG 8. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT