Đề bài
Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?
P | F1 | F2 | Tỉ lệ kiểu hình F2 |
Hoa đỏ x Hoa trắng | Hoa đỏ | 755 hoa đỏ : 224 hoa trắng | |
Thân cao x Thân lùn | Thân cao | 787 thân cao : 277 thân lùn | |
Quả lục x Quả vàng | Quả lục | 428 quả lục : 152 quả vàng |
Lời giải chi tiết
P | F1 | F2 | Tỉ lệ kiểu hình F2 |
Hoa đỏ x Hoa trắng | Hoa đỏ | 755 hoa đỏ : 224 hoa trắng | 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng |
Thân cao x Thân lùn | Thân cao | 787 thân cao : 277 thân lùn | 3 thân cao : 1 thân lùn |
Quả lục x Quả vàng | Quả lục | 428 quả lục : 152 quả vàng | 3 quả lục : 1 quả vàng |
Đề thi vào 10 môn Toán Ninh Thuận
TÀI LIỆU DẠY - HỌC HÓA 9 TẬP 2
SBT tiếng Anh 9 mới tập 1
SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
Unit 11: Changing roles in society