1. Nội dung câu hỏi
Hoàn thành bảng theo mẫu sau:
2. Phương pháp giải
Dựa vào kiến thức bài 11 - phần Địa lí - SGK 8 Kết nối tri thức.
3. Lời giải chi tiết
TOẠ ĐỘ 21 ĐIỂM ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH LÃNH HẢI, VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC ĐỊA GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC TRONG VỊNH BẮC BỘ
Điểm | Tọa độ | Điểm | Tọa độ |
Điểm số 1 | 21°28′12”5 Bắc 108°06′04”3 Đông | Điểm số 12 | 19°39′33” Bắc 107°31′40” Đông |
Điểm số 2 | 21°28′01”7 Bắc 108°06’01”.6 Đông | Điểm số 13 | 19°25′26” Bắc 107°21′00” Đông |
Điểm số 3 | 21°27'50”5 Bắc 108°05’57".7 Đông | Điểm số 14 | 19°25′26” Bắc 107°1243” Đông |
Điểm số 4 | 21°27′39″5 Bắc 108°05′51”5 Đông | Điểm số 15 | 19°16′04” Bắc 107°11′23” Đông |
Điểm số 5 | 21°27'28”.2 Bắc 108°05′39”.9 Đông | Điểm số 16 | 19°12′55” Bắc 107°09’34” Đông |
Điểm số 6 | 21°27'23"1 Bắc 108°05′38”.8 Đông | Điểm số 17 | 18°42′52” Bắc 107°09′34”Đông |
Điểm số 7 | 21°27'08”2 Bắc 108°05′43”.7 Đông | Điểm số 18 | 18°13’49” Bắc 107°34’00” Đông |
Điểm số 8 | 21°16’32” Bắc 108°08′05”Đông | Điểm số 19 | 18°07′08″ Bắc 107°37'34” Đông |
Điểm số 9 | 21°12′35” Bắc 108°12′31”Đông | Điểm số 20 | 18°04′13” Bắc 107°39′09” Đông |
Điểm số 10 | 20°24′05” Bắc 108°22’45” Đông | Điểm số 21 | 17°47'00” Bắc 107°58′00” Đông |
Điểm số 11 | 19°57'33” Bắc 107°5547” Đông |
Chủ đề 8. Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
Chủ đề 8. Mùa hè
Tải 30 đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8
Tải 10 đề kiểm tra 15 phút - Chương 2
Bài 7. Phòng, chống bạo lực gia đình
Bài giảng ôn luyện kiến thức môn Địa lí lớp 8
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Chân trời sáng tạo
SBT Lịch sử và Địa lí 8 - Chân trời sáng tạo
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Cánh Diều
SBT Lịch sử và Địa lí 8 - Cánh Diều
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống 1
Tổng hợp Lí thuyết Lịch sử và Địa lí 8
Bài giảng ôn luyện kiến thức môn Lịch sử lớp 8