Em hãy hoàn thành bảng số liệu về dân số các châu lục sau đây:
Châu lục | Năm 2004 (triệu người) | Năm 2009 (triệu người) | Xếp thứ hạng dân số năm 2009 (từ 1 đến 5) | Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người) |
Châu Á | 3875 | 4117 |
|
|
Châu Mĩ | 876 | 920 |
|
|
Châu Phi | 884 | 999 |
|
|
Châu Âu | 728 | 738 |
|
|
Châu Đại Dương | 33 | 36 | 5 | 3 |
Trả lời
Châu lục | Năm 2004 (triệu người) | Năm 2009 (triệu người) | Xếp thứ hạng dân số năm 2009 (từ 1 đến 5) | Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người) |
Châu Á | 3875 | 4117 | 1 | 242 |
Châu Mĩ | 876 | 920 | 3 | 44 |
Châu Phi | 884 | 999 | 2 | 115 |
Châu Âu | 728 | 738 | 4 | 10 |
Châu Đại Dương | 33 | 36 | 5 | 3 |
Sachbaitap.com
Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh
Bài tập cuối tuần 21
Bài tập cuối tuần 24
TẢI 10 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 5
Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?