Hoàn thành bảng sau:
Các yếu tố tự nhiên của nước ta | Đặc điểm chính |
Địa hình | |
Khí hậu | |
Sông ngòi | |
Biển | |
Đất | |
Rừng |
Trả lời:
Các yếu tố tự nhiên của nước ta | Đặc điểm chính |
Địa hình | \(\dfrac{3}{4}\) diện tích phần đất liền là đồi núi \(\dfrac{1}{4}\) diện tích phần đất liền là đồng bằng |
Khí hậu | - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa: nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. - Khí hậu giữa hai miền có sự khác nhau: + Miền Bắc có mùa hạ nóng, mưa nhiều; mùa đông lạnh, ít mưa. + Miền Nam nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. |
Sông ngòi | - Mạng lưới sông ngòi nhiều, phân bố khắp cả nước. - Sông ngòi có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. |
Biển | - Nước không bao giờ đóng băng. - Miền Bắc và miền Trung hay có bão, gây nhiều thiệt hại. - Hằng ngày nước có lúc dâng lên, có lúc hạ xuống, gọi là thủy triều. |
Đất | - Đất phe-ra-lít phân bố ở miền núi, có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn. Nếu hình thành trên đá badan thì tơi xốp, phì nhiêu. - Đất phù sa ở đồng bằng, hình thành do sông ngòi bồi đắp, rất màu mỡ. |
Rừng | - Rừng rậm nhiệt đới: diện tích lớn nhất, phân bố chủ yếu ở đồi núi, gồm nhiều tầng cây gỗ, rậm rạp. - Rừng ngập mặn: phân bố ở vùng đất thấp ven biển; có các loài cây đước, vẹt, sú… |
Chuyên đề 7. Bài toán công việc chung, công việc riêng
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - TOÁN 5
TIẾNG VIỆT 5 TẬP 2
Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5
Bài 6: Kính già, yêu trẻ