Đề bài
Dựa vào lược đồ chính trị Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX (Hình 19 - SGK Lịch sử 8), em hãy lập bảng thống kê các quốc gia tư sản Mĩ La-tinh theo thứ tự thời gian thành lập.
STT | Tên nước | Năm giành được độc lập |
1 | Ác-hen-ti-na | … |
2 | … | … |
…. | … | … |
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Xem lại mục 1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX
Lời giải chi tiết
STT | Tên nước | Năm giành được độc lập |
1 | Ha-i-ti | 1804 |
2 | Ê-cu-a-đo | 1809 |
3 | Ác-hen-ti-na | 1810 |
4 | Pa-ra-goay | 1811 |
5 | Vê-nê-xu-ê-la | 1811 |
6 | Chi-lê | 1818 |
7 | Cô-lôm-bi-a | 1819 |
8 | Mê-hi-cô | 1821 |
9 | Goa-tê-ma-la | 1821 |
10 | En-xan-van-do | 1821 |
11 | Cô-xta-ri-ca | 1821 |
12 | Hon-đu-rat | 1821 |
13 | Pê-ru | 1821 |
14 | Bô-li-vi-a | 1825 |
15 | U-ru-goay | 1828 |
Đề thi học kì 1
Bài 3: Tôn trọng người khác
Các bài tập làm văn
Tải 20 đề kiểm tra 1 tiết - Học kì 2
Chủ đề 4: Biển đảo quê hương