Đề bài
Điền công thức tính thể tích các khối sau vào cột trống bên trái:
|
| Hình ảnh | Thể tích V = |
1 | Hình lập phương cạnh a |
| |
2 | Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c |
| |
3 | Hình lăng trụ đứng có diện tích đáy S và chiều cao h |
| |
4 | Hình chóp đều có diện tích đáy S và chiều cao h |
|
Lời giải chi tiết
|
| Hình ảnh | Thể tích V = |
1 | Hình lập phương cạnh a | a3 | |
2 | Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c | a.b.c | |
3 | Hình lăng trụ đứng có diện tích đáy S và chiều cao h | S.h | |
4 | Hình chóp đều có diện tích đáy S và chiều cao h | \({1 \over 3}S.h\) |
SGK Toán Lớp 8
SGK Toán 8 - Chân trời sáng tạo
SBT Toán 8 - Cánh Diều
Bài giảng ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 8
SGK Toán 8 - Cánh Diều
VBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống
SBT Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK Toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Tổng hợp Lí thuyết Toán 8
SBT Toán Lớp 8
Giải bài tập Toán Lớp 8
Đề thi, đề kiểm tra Toán Lớp 8