Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
Bài 2. Đặc điểm địa hình
Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
1. Nội dung câu hỏi
Dựa vào hình 15.2 trang 150 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây.
Trạm | Cô Tô (Quảng Ninh) | Hoàng Sa (Đà Nẵng) | Phú Quốc (Kiên Giang) |
– Nhiệt độ + Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất. | |||
+ Biên độ nhiệt năm | |||
+ Nhiệt độ trung bình năm | |||
– Lượng mưa + Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất | |||
+ Những tháng có lượng mưa trên 100 mm và những tháng có lượng mưa dưới 100 mm | |||
+ Tổng lượng mưa trung bình năm |
2. Phương pháp giải
Dựa vào kiến thức bài 14 - SGK lịch sử và địa lí 8 - Chân trời sáng tạo.
3. Lời giải chi tiết
Trạm | Cô Tô (Quảng Ninh) | Hoàng Sa (Đà Nẵng) | Phú Quốc (Kiên Giang) |
– Nhiệt độ + Nhiệt độ tháng cao nhất và nhiệt độ tháng thấp nhất. | - Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 7. - Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1 | - Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 5. - Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1 | - Nhiệt độ tháng cao nhất là tháng 5. - Nhiệt độ tháng thấp nhất là tháng 1 |
+ Biên độ nhiệt năm | 130C | 70C | 30C |
+ Nhiệt độ trung bình năm | 22,80C | 26,80C | 27,30C |
– Lượng mưa + Lượng mưa tháng cao nhất và lượng mưa tháng thấp nhất | - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 8 - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2 | - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 10 - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2 | - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 8 - Tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng 2 |
+ Những tháng có lượng mưa trên 100 mm và những tháng có lượng mưa dưới 100 mm | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10. - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 11, 12, 1, 2, 3, 4. | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 12, 1, 2, 3, 4, 5 | - Những tháng có lượng mưa trên 100mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. - Những tháng có lượng mưa dưới 100mm: 12, 1, 2, 3, 4. |
+ Tổng lượng mưa trung bình năm | 1774mm | 1308mm | 2882mm |
Chủ đề 7. Đoàn kết
Unit 10: They’ve Found a Fossil
Phần Địa lí
Unit 6. Life on other planets
Chủ đề 8. Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại
Bài giảng ôn luyện kiến thức môn Địa lí lớp 8
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Chân trời sáng tạo
SBT Lịch sử và Địa lí 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Cánh Diều
SBT Lịch sử và Địa lí 8 - Cánh Diều
SGK Lịch sử và Địa lí 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống 1
Tổng hợp Lí thuyết Lịch sử và Địa lí 8
Bài giảng ôn luyện kiến thức môn Lịch sử lớp 8