1. Nội dung câu hỏi:
Đọc bảng thông tin năng lượng có trong 100 g thức ăn (SGK, trang 91) và sắp xếp các thức ăn đó theo thứ tự từ thức ăn có năng lượng cao đến thức ăn có năng lượng thấp.
Thức ăn | Năng lượng (kcal) |
Lạc rang muối | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
………… | ………… |
2. Phương pháp giải:
Năng lượng có trong thức ăn.
3. Lời giải chi tiết:
Thức ăn | Năng lượng (kcal) |
Lạc rang muối | 618 kcal |
Cơm tẻ | 344 kcal |
Trứng gà luộc | 143 kcal |
Thịt bò hấp | 118 kcal |
Chuối tiêu | 97 kcal |
Tôm hấp | 82 kcal |
Sữa tươi | 74 kcal |
Bắp cải luộc | 29 kcal |
Học kỳ 2 - SBT Family and Friends 4
Đề thi học kì 2 - Toán 4
Chủ đề 2. Năng lượng
Chủ đề: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
Phần 3: Thể thao tự chọn